Samsung Galaxy A55 custa quantos dias de trabalho?
Smartphone Samsung intermediario com tela Super AMOLED 120Hz e camera de 50MP
R$ 2.499,00
Dias de trabalho por faixa salarial
| Faixa salarial | Dias uteis | Meses aprox. | % do ano |
|---|---|---|---|
Salario minimo R$ 1.518,00/mes | 36 dias | 1,6 meses | 13,7% |
R$ 3.000 R$ 3.000,00/mes | 18 dias | 0,8 meses | 6,9% |
R$ 5.000 R$ 5.000,00/mes | 11 dias | 0,5 meses | 4,2% |
R$ 8.000 R$ 8.000,00/mes | 7 dias | 0,3 meses | 2,6% |
R$ 12.000 R$ 12.000,00/mes | 5 dias | 0,2 meses | 1,7% |
R$ 20.000 R$ 20.000,00/mes | 3 dias | 0,1 meses | 1% |
Carregando...
Calcule com o seu salario
R$
E se parcelar em 12x?
Parcela mensal
R$ 236,16
Total pago
R$ 2.833,91
Juros pagos
+R$ 334,91
Encarecimento
+13,4%
* Juros de 1,99% ao mes (Tabela Price). Taxas reais podem variar.
Produtos relacionados
Carregando...