Honda CG 160 custa quantos dias de trabalho?
Moto Honda CG 160cc, a mais vendida do Brasil, economica e confiavel
R$ 15.490,00
Dias de trabalho por faixa salarial
| Faixa salarial | Dias uteis | Meses aprox. | % do ano |
|---|---|---|---|
Salario minimo R$ 1.518,00/mes | 224 dias | 10,2 meses | 85% |
R$ 3.000 R$ 3.000,00/mes | 114 dias | 5,2 meses | 43% |
R$ 5.000 R$ 5.000,00/mes | 68 dias | 3,1 meses | 25,8% |
R$ 8.000 R$ 8.000,00/mes | 43 dias | 1,9 meses | 16,1% |
R$ 12.000 R$ 12.000,00/mes | 28 dias | 1,3 meses | 10,8% |
R$ 20.000 R$ 20.000,00/mes | 17 dias | 0,8 meses | 6,5% |
Carregando...
Calcule com o seu salario
R$
E se parcelar em 12x?
Parcela mensal
R$ 1.463,83
Total pago
R$ 17.565,95
Juros pagos
+R$ 2.075,95
Encarecimento
+13,4%
* Juros de 1,99% ao mes (Tabela Price). Taxas reais podem variar.
Produtos relacionados
Carregando...